合金钛5的强度非常高,但延展性相对较低。该合金可焊接,可析出硬化。主要应用于飞机和航天器上。
合金钛5的化学分析
化学成分(重量%)
O | N | C | H | Fe | AL | V | Ni | Mo | Pd | Others | Residuals | Ti |
0.20最大 | 0.05最大 | 0.08最大 | 0.015最大. | 0.40最大 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0. 4最大 | 余量 |
标准:ASTM B338/ASME SB338, ASTM B861/ASME SB 861, ASTM B862/ASME SB862
规格:外径: 6.0mm—150mm; 壁厚: 0.4mm—15mm; 长度: 15000mm(最大)
钛管的制造方法、供应状态和规格:
牌号 | 状态 | 制造工艺 | 外径(mm) | 壁厚 (mm) | |||||||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | ||||
退火 | 冷轧 (冷拔) | 10-15 | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
>15-20 | - | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
>20-30 | - | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
>30-40 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
>40-50 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
>50-60 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | |||
GR1 | >60-80 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | - | ||
GR2 | >80-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | - | ||
GR3 | >100-110 | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
GR5 | 焊接 | 16 | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GR9 | 19 | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GR11 | 25.27 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
31,32,33 | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
38 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
63 | - | - | - | - | - | - | - | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
焊接+ 轧制 | 6-10 | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
>10-15 | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
>15-20 | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
>20-25 | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
>25-30 | o | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2