| 编号 | 产品 | 重量计算公式 |
| 1 | 圆钢 | 重量/米=0.00617×直径×直径 |
| 2 | 方钢 | 重量/米=0.00786×边宽×边宽 |
| 3 | 六角钢 | 重量/米=0.0068×对边直径×对边直径 |
| 4 | 八角钢 | 重量/米=0.0065×直径×直径 |
| 5 | 螺纹钢 | 重量/米=0.00617×直径×直径 |
| 6 | 等边角钢 | 重量/米=边宽×边厚×0.015 |
| 7 | 扁钢 | 重量/米=0.00785×宽度×厚度 |
| 8 | 无缝钢管 | 重量/米=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) |
| 9 | 电焊钢管 | 重量/米=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) |
| 10 | 钢板 | 重量/平方米=7.85×厚度 |
| 11 | 黄铜管 | 重量/米=0.02670×壁厚×(外径-壁厚) |
| 12 | 紫铜管 | 重量/米=0.02796×壁厚×(外径-壁厚) |
| 13 | 铝花纹板 | 重量/平方米=2.96×厚度 |
| 14 | 有色金属板材 | 重量/平方米=比重×厚度 |
| 15 | 方钢管 | 重量/米=(边长+边长)×2×厚度×0.00785 |
版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2