| BWG对毫米的转化 | ||||||
| BWG No. | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
| mm | 3.404 | 3.23 | 3.048 | 2.91 | 2.769 | 2.59 |
| BWG No. | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ |
| mm | 2.413 | 2.26 | 2.108 | 1.97 | 1.829 | 1.74 |
| BWG No. | 16 | 16½ | 17 | 17½ | 18 | 18½ |
| mm | 1.651 | 1.56 | 1.473 | 1.36 | 1.245 | 1.16 |
| BWG No. | 19 | 19½ | 20 | 21 | 22 | 23 |
| mm | 1.067 | 0.98 | 0.889 | 0.8128 | 0.7109 | 0.6347 |
上一页: 三季度镍矿供应偏紧了?
下一页: 重量计算公式
版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2