产品描述
产品 | 7000系列7075 耐腐蚀冷拔无缝铝管 | |
标准 | ASTM GB/T3190-2008 | |
材质 | 7000 系列 | |
合金 7001 | ||
合金 7075 | ||
合金 7005 | ||
合金 6061 | ||
无缝管,公称管 | ||
规格 | 壁厚 | 0.5mm~20mm |
外径 | 2mm~120mm | |
长度 | 3m,5.8m,6m,或者根据客户定制 | |
表面处理 | 氧化,电泳涂料,氟碳喷涂,粉末涂料,木纹,压纹,机械制图,机械抛光,喷砂 | |
一般阳极氧化厚度 | 8-12 micro | |
包装 | 出口标准包装:捆绑,木箱或根据客户要求。 | |
应用 | 7075铝称为超高强度铝合金,其屈服强度接近抗拉强度、屈服比、高比强度,但塑料和高温强度差,应在室温下使用。合金易加工,具有良好的耐蚀性和较高的韧性。7075耐腐蚀冷拔无缝铝管广泛应用于航天和航天领域,是该领域最重要的结构材料之一。 | |
化学成分 | |||||||||||
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | Al |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | — | 5.1-6.1 | 0.2 | — | 余量 |
机械性能 | |||||
牌号 | 回火 | 壁厚(mm) | 抗拉强度(Mpa) | 屈服强度(Mpa) | 伸长率(%) |
7075 | H112、T6 | ≤6.3 | ≥540 | ≥485 | ≥7 |
6.3-12.5 | ≥560 | ≥505 | ≥7 | ||
>12.5 | ≥560 | ≥495 | — | ||
7075-T6铝是一种高强度合金,具有良好的抗应力腐蚀开裂性能。自从引进以来,它一直是航空业的支柱。铝7075具有中等的韧性和优异的强度与重量比。同样值得注意的是,7075铝合金的强度在低于零的温度下会增加。
版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2