蜂窝陶瓷
立即咨询
暂无
多通道砖由堇青石、莫来石和陶瓷制成,可用于催化剂载体和热介质,广泛应用于汽车工业和炼油厂、石化工业、化学工业和粉末工业的工艺设备,也大规模应用于工业排放气体(NOX、VOC)过程中的RTO、SCR和RCO系统。
技术参数:
| Channels Density (Cell/in2) | 18 | 34 | 35 | 46 | 53 | 72 | 100 | |||
| Length×Width (mm) | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | 150×150 | |||
| No. of Channels | 25×25 | 34×34 | 35×35 | 40×40 | 43×43 | 50×50 | 59×59 | |||
| Width of Channel(mm) | 4.9 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 2.26 | 2.15 | |||
| Thickness of Wall (mm) | 1.0 | 0.45 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.72/0.55 | 0.381 | |||
| Surface Area (m2/m3) | 540 | 805 | 695 | 825 | 1000 | 1008 | 1339 | |||
| Type | Size(mm) | Channels | Channel Width (mm) | Thickness of Wall(mm) | Surface Area(m2/m3) | |||||
| MCB-18 | 150×150×300 | 25×25 | 4.9 | 1.0 | 540 | |||||
| MCB-46 | 150×150×300 | 40×40 | 3.0 | 0.7 | 825 | |||||
| MCB-72 | 150×150×300 | 50×50 | 2.26 | 0.72 | 1008 | |||||
| MCB-100 | 150×150×300 | 59×59 | 2.15 | 0.381 | 1339 | |||||





版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2