塑料多面球 Tri-Packs是一种中空球形包装,由注塑塑料制成,有四种尺寸:直径1英寸、1 1/4英寸、2英寸和3 1/2英寸。
其对称的几何形状由独特的肋骨、支柱和滴水杆网络制成,具有前所未有的性能。与其他产品相比,它具有较高的空隙空间,大于同等尺寸的填料,并实现了优异的压降值,降低了90%。填料具有较高的活性表面积,在塔操作过程中,其所有表面积都会被完全润湿。塑料三包的性能使数百个填料塔操作大大节省了成本。
优势:
最高质量和/或传热速率
极低的压降
抗堵塞、嵌套和墙壁沟槽
最高洪泛点和最低润湿点
气体和液体分布均匀
无联锁或啮合
用作除雾器
材料:聚丙烯(PP)、增强聚丙烯(RPP)、聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、Corzan(CPVC)、Kynar(PVDF)增强尼龙6、增强尼龙66、…
规格:
| Properties of Tri-Packs Tower Packing | ||||
| Size (inches) | 1" | 1-1/4" | 2" | 3-1/2" |
| Geometric Surface Area (ft2 ft3) | 85 | 70 | 48 | 38 |
| Packing Factor I/ft | 28 | 25 | 16 | 12 |
| Void Space % | 90 | 92 | 93 | 95 |
| Weight (lb/ft3) | 6.2 | 5.6 | 4.2 | 3.3 |
质量传输:
| Absorption System | G (lb./hr. ft2) | L (lb./hr. ft2) | Temp (F°) | HTU (inches) 2" & 3-1/2" | HTU (inches) 1" |
| HCl-H2O | 1792 | 2048 | 77 | 10.6 | 7.0 |
| HCl-NaOH | 1567 | 2048 | 68 | 8.8 | 6.1 |
| Cl2-NaOH | 1229 | 2202 | 122 | 14.5 | 9.9 |
| NH3-N2SO4 | 492 | 1024 | 68 | 6.0 | 4.1 |
| NH3-H2O | 512 | 1024 | 68 | 8.4 | 5.6 |
| NH3-H2O | 512 | 4096 | 68 | 5.4 | 3.6 |
| SO2-NaOH | 1946 | 4096 | 140 | 12.0 | 8.1 |
| HF-H2O | 1844 | 3072 | 77 | 6.9 | 4.6 |
| CH2COCH3-H2O | 1700 | 860 | 68 | 15.2 | 10.2 |
| H2S-NaOH | 1229 | 1331 | 68 | 19.4 | 13.0 |
| VOC Stripping | G (lb./hr. ft2) | L (lb./hr. ft2) | Temp (F°) | HTU (inches) 2" & 3-1/2" | HTU (inches) 1" |
| TCE(ppm)-H2O | 479 | 12264 | 77 | 26.9 | 21.5 |
| TCE(ppm/ppb)-H2O | 690 | 12494 | 60 | 37.6 | 30.1 |
| BTX(ppb)-H2O | 722 | 4998 | 70 | 39.2 | 31.4 |




版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2