| A480/A480M 冷轧、宽板、卷板厚度容差 | |||
| 规定厚度 (mm) | 不同宽度允许的厚度容差(mm) | ||
| 宽度≤1000 | 1000<宽度≤1300 | 1300<宽度≤2100 | |
| 0.30 | 0.03 | ||
| 0.40 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.50 | 0.04 | 0.04 | |
| 0.60 | 0.05 | 0.05 | |
| 0.80 | 0.05 | 0.05 | |
| 1.00 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| 1.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 1.50 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| 2.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| 2.50 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| 3.00 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| 4.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 5.00 | 0.17 | 0.17 | 0.19 |
| 6.00 | 0.17 | 0.20 | 0.23 |
| 8.00 | 0.17 | 0.23 | 0.25 |
版权所有 © 北京雨洁国际贸易有限公司 保留所有权利 站点地图 | 技术支持
备案号:京ICP备12049174号-2